| 项目/数据 | GP1003 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔点 | 110 | ℃ |
| 密度 | 1.32 | 克/立方厘米 |
| 纵向/横向拉伸强度 | 430/193 | 千克力/平方厘米 |
| 拉伸伸长率 MD/TD | 208/537 | % |
| 纵向/横向拉伸屈服强度 | 135/62 | 千克力/平方厘米 |
| 维卡温度 | 98.3 | ℃ |
| MFR,190℃,2.16kg | 4~7 | 克/10分钟 |
经认可的实验室测试,然后由全球认证公司认证:生物降解产品协会 (BPI)、DIN Certco、OK Compost (Vinçotte)。
| 项目/数据 | GP1003 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔点 | 110 | ℃ |
| 密度 | 1.32 | 克/立方厘米 |
| 纵向/横向拉伸强度 | 430/193 | 千克力/平方厘米 |
| 拉伸伸长率 MD/TD | 208/537 | % |
| 纵向/横向拉伸屈服强度 | 135/62 | 千克力/平方厘米 |
| 维卡温度 | 98.3 | ℃ |
| MFR,190℃,2.16kg | 4~7 | 克/10分钟 |
经认可的实验室测试,然后由全球认证公司认证:生物降解产品协会 (BPI)、DIN Certco、OK Compost (Vinçotte)。