| 项目/数据 | GP3002 | 单位 |
|---|---|---|
| 熔点 | 110 | ℃ |
| 密度 | 1.25 | 克/立方厘米 |
| 纵向/横向拉伸强度 | 342/281 | 千克力/平方厘米 |
| 拉伸伸长率 MD/TD | 80/361 | % |
| 纵向/横向拉伸屈服强度 | 203/187 | 千克力/平方厘米 |
| 拉伸模量 MD/TD | 4355/2212 | 千克力/平方厘米 |
| 维卡温度 | 92.9 | ℃ |
| MFR,190℃,2.16kg | 3~6 | 克/10分钟 |
| 颜色 | 半透明 |
经认可的实验室测试,然后由全球认证公司认证:生物降解产品协会 (BPI)、DIN Certco、OK Compost (Vinçotte)。